美国老牌机房raksmart发布了“黑色星期五”特别优惠促销活动,全部机房(香港、台湾、韩国、日本、新加坡、美国、德国)都参与活动:(1)满减优惠券包(买满X金额减免Y),域名、Sitelook、企业邮箱、GPU云等特殊产品不参与活动,(2)产品折扣券包,不同产品享受不同的折扣,循环优惠的,(3)充值赠送(冲X就多送Y账户余额),(4)新用户免费试用、新用户绑卡免费、新用户充值试用。
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR
优惠礼包领取页面:
https://cn.raksmart.com/activity/index/page/activitypage_3.html
请注意查看官方的规则说明细节!
满减优惠券
满$50减$5、满$100减$10、满$200减$50、满$500减$100、满$1000减$200(首月)、满$2000减$500(首月)
产品折扣券
云服务器4折、裸机云6折、VPS8折、共享主机5折(共享主机最高配置1折)、独立服务器V4+Gold系列 6折、日本和韩国独立服务器5折
特别说明:
以上的促销可以叠加,但是只限购买官方网站上面的正价产品,已经在促销打折的产品不参与活动!
限时限量-秒杀款-独立服务器
默认100M大陆优化带宽,不限制流量,自带一个IPv4,支持多种操作系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
圣何塞 | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | $30/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M | $46 | 链接 |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $59 | 链接 |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | 链接 |
圣何塞 | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $219 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps国际 | $89/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | 链接 |
香港 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $69 | 链接 |
日本 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59 | 链接 |
韩国 | 2*e5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M | $69 | 链接 |
香港服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | 链接 |
2*e5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/月 | 链接 |
韩国服务器
不限流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $95 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $75 | 链接 |
日本服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;
其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/月 | 链接 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/月 | 链接 |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 | 链接 |
新加坡服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | 链接 |
2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | 链接 |
2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | 链接 |
2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | 链接 |
台湾服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 链接 |
美国服务器
–美国-圣何塞
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $269 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $519 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $669 | 链接 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $1799 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1299 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $1899 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2300 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5700 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $5800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $2800 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $3100 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6500 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3900 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10700 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4400 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4700 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11500 | 链接 |
–美国-洛杉矶
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $369 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $516 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $699 | 链接 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1799 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 链接 |
–美国-高防服务器
圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $169 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 20G | $319 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $299 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 40G | $449 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 60G | $319 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 60G | $469 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100G | $339 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $299 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $359 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $449 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 150G | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 150G | $649 | 链接 |
–GPU-裸机云服务器
大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,圣何塞机房,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU
CPU | 内存 | SSD | GPU | 价格 | 购买 |
2*e5-2690 | 32G | 1T | 1 * P100 | $449 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 32G | 1T | 2 * P100 | $789 | 链接 |
2*e5-2699v4 | 32G | 1T | 4 * P100 | $1679 | 链接 |
🟩站群服务器🟩
站群服务器-美国圣何塞
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段,
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $153 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
e3-1230(带防御) | 16G | 1T HDD | 100M | $199 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | $378 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 | 链接 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 | 链接 |
站群服务器-美国洛杉矶
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*e5-2630 | 32G | 1T SSD | 100M | $189 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | $236 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | $307 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 | 链接 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 | 链接 |
站群服务器-中国香港
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | 链接 |
2*e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $224 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $260 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 | 链接 |
站群服务器-日本
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 | 链接 |
e5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | $199 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 | 链接 |
站群服务器-韩国
258个IP,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $224 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 | 链接 |
站群服务器-新加坡
自带8个C段,8*29个IP,10M精品网,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | $392 | 链接 |
🟩裸机云-站群服务器🟩
关于裸机云的一点特别说明:
- 默认带宽为共享型,不限制流量,不允许长时间霸占带宽,长时间使用需要买独享型(也就是贵得伤心的那种,香港直连带宽的成本你们懂的)。
- CPU也非独享,这是裸机云,不是独立服务器,本质上就是超大号的云服务器
裸机云-站群-圣何塞(US)
默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $130/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T | $142/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $213/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $284/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $355/月 | 链接 |
裸机云-站群-洛杉矶(US)
默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $130/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T | $142/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $213/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $284/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $355/月 | 链接 |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $369/月 | 链接 |
裸机云-站群-日本
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |
裸机云-站群-新加坡
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |
裸机云-站群-香港
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |
裸机云-站群-韩国
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |